Nogoyá a puro Karting

El domingo se llevo a cabo la 5º fecha del Karting Club Deportivo Libertad en el kartodromo denominado “paseo de los puentes” de nuestra localidad. Destacada presencia de pilotos.
Los ganadores fueron: el local Francisco Medus (125 cc. Standard), Nicolás Borgert de Aranguren (125 cc. Light), Lucas Rein de Galarza (110 cc. 4 tiempos) y Damián Helver de Ramírez (70 cc.). Además se corrió una carrera especial prototipo entre los pilotos de las categorías 125 cc. Standard y 125 cc. Light en la cual resulto victorioso Néstor Negri de nuestra localidad.
Finalmente se pudo realizar la fecha en la ciudad de Nogoya luego de tantas suspensiones por motivos de inundaciones en el circuito del paseo de los puentes. Allí se vivió una jornada a puro automovilismo donde los más de 70 kartings dieron un espectáculo sin desperdicio. Vale destacar la buena participación de los más pequeños en la categoría 70 cc., quienes siempre brindan buenas carreras con maniobras dignas de destacar.
A continuación los resultados de la jornada.
70CC FINAL
1 2 Helver, Damián Ramírez 14 10;06,418
2 4 Cardozo, Beltrán Nogoya 14 10;07,889 1,471
3 48 Markel Damián Ramírez 14 10;12,772 6,354
4 7 Rodríguez, Agustín Nogoya 14 10;17,865 11,447
5 9 Ghirardi, Nicolás Nogoya 14 10;18,175 11,757
6 15 Camet Francisco Nogoya 14 10;19,018 12,600
7 8 Cabrera, Augusto Nogoya 14 10;31,919 25,501
8 18 Pietroboni, Juan Nogoya 14 10;35,402 28,984
9 47 Facello Emerson Nogoya 14 10;40,029 33,611
10 14 Arnaiz, Maximiliano Diamante 14 10;42,142 35,724
110 C.C. 4 TIEMPOS FINAL
1 31 Rein, Lucas Galarza 16 12; 12,035
2 16 Savino, Alexis Mansilla 16 12; 12,570 0,535
3 20 Herbel, Victorio Gral. Ramírez 16 12;30,340 18,305
4 69 Prado, Jorge L. González 16 12;31,016 18,981
5 80 Trossero, Lucas Lib.G.S.Matin 16 12;31,174 19,139
6 22 Marsili,Matias Gdor. Sola 16 12; 32,508 20,473
7 17 Savino, Leandro Mansilla 16 12; 32,578 20,543
8 2 Turinetto, Lautaro Mansilla 16 12; 32,787 20,752
9 95 Manfredi, José María Gdor. Sola 16 12; 41,755 29,720
10 47 Giacomini, Adriel L. González 16 12; 44,035 32,000
125CC LIGHT FINAL
1 99 Borgert Nicolás Aranguren 16 10;52,500
2 18 Márchese, Pablo Victoria 16 10;54,706 2,206
3 3 Urcola, Eduardo Victoria 16 11;01,346 8,846
4 45 Demarziani,Juan Manuel V. Clara 16 11;09,396 16,896
5 15 Urcola, Matías Victoria 16 11;09,622 17,122
6 47 Antivero, Luis Villaguay 16 11;11,868 19,368
7 5 Helver Alberto Ramírez 16 11;21,214 28,714
8 84 Rangugni, Guido Victoria 16 11;21,874
125 C.C. STANDARD FINAL
1 4 Medus, Francisco Nogoya 16 11;00,618
2 15 Camet, Julio Nogoya 16 11;01,051 0,433
3 75 Zapata, Pablo Gualeguay 16 11;03,736 3,118
4 11 Ochoteco, Juan Nogoya 16 11;04,715 4,097
5 2 Negri, Néstor Nogoya 16 11;05,166 4,548
6 47 Facello, Marcio Nogoya 16 11;05,540 4,922
7 7 Gorelik, Pablo Nogoya 16 11;08,802 8,184
8 1 Iglesias, Mauricio Nogoya 16 11;09,719 9,101
9 8 Camet, Enrique Nogoya 16 11;12,780 12,162
10 5 Hail, Juan Nogoya 16 11;23,861 23,243
Próxima Fecha: Sábado 21 y domingo 22 de agosto en Hernández.
Campeonatos.
125 c.c. standard
| Pos. | Nº | Piloto | Pto |
| 1 | 1 | Iglesias, Mauricio | 83 |
| 2 | 6 | Roth, Emerson | 73 |
| 3 | 7 | Gorelik, Pablo | 68 |
| 4 | 2 | Negri, Néstor | 65 |
| 5 | 4 | Medus, Francisco | 65 |
125 c.c. Light
| Pos. | Nº | Piloto | Pto |
| 1 | 3 | Urcola, Eduardo | 98 |
| 2 | 2 | Demarsiani, Carlos | 74 |
| 3 | 84 | Rangugni, Guido | 73 |
70 c.c. Escuela
| Pos. | Nº | Piloto | Pto |
| 1 | 2 | Helver, Damián | 113 |
| 2 | 7 | Rodríguez, Agustín | 104 |
| 3 | 9 | Ghirardi, Nicolás | 98 |
| 4 | 4 | Cardoso, Beltrán | 68 |
| 5 | 8 | Cabrera, Augusto | 46 |
| 6 | 15 | Camet, Francisco | 32 |
| 7 | 48 | Markel, Damián | 32 |
| 8 | 47 | Facello, Emerson | 28 |
| 9 | 11 | Da Grava, Nicolás | 25 |
| 10 | 18 | Pietroboni, Juan Pedro | 25 |
110 c.c. 4 Tiempos
| Pos. | Nº | Piloto | Pto |
| 1 | 16 | Savino, Alexis | 99 |
| 2 | 17 | Savino, Leandro | 72 |
| 3 | 31 | Rein, Lucas | 60 |
Próxima fecha:
Sabado 21 y Domingo 22 de Agosto en HERNANDEZ
Fotos: Kartingnogoya.com.ar
| Comentarios |
|





