En Nogoyá, más del 78% de los niños ya se vacunó contra el Sarampión y la Poliomielitis
Con el objetivo de evitar que los virus del Sarampión y la Poliomielitis vuelvan a circular en el país, se está implementando en todo el territorio nacional una campaña de vacunación mediante la que se prevé inmunizar a más de 4 millones de niños y niñas.
Desde el inicio de la Campaña, se recalcó que recibirán una dosis extra de la vacuna sabin y doble viral todos los niños y niñas desde los dos meses de edad hasta aquellos que no hayan cumplido los cinco años.
Los relevamientos efectuados por la Dirección de Epidemiología de Entre Ríos señalan que en la provincia se han aplicado 67067 dosis de sabín y 56.761 de doble viral registrándose la menor cobertura en los departamentos Concordia y Feliciano. Incluso el Departamento Victoria superó el 95% de vacunación que se ha fijado para todo el país como meta sanitaria.
“El rastrillaje es fundamental y realmente estamos muy orgullosos de que todo el personal porque ha trabajado denodadamente en esta Campaña” manifestó la responsable de vacunación del Hospital Fermín Salaberry, Griselda Eguiazú, e incluso señaló que para incentivar la vacunación “hemos efectuado eventos sociales para los que invitamos a toda la gente ya que es fundamental como medida de prevención inmunizar la mayor cantidad de niños”.
Eguiazú sostuvo que “más allá del compromiso, es una responsabilidad priorizar estas acciones pensando en los chicos que son el futuro de nuestra comunidad” y agregó que durante toda la Campaña “las salas municipales, los centros de salud y los consultorios de primeros auxilios de la zona rural, tuvieron una enfermera vacunando”.
La profesional afirmó que para la superación de la meta del 95% “confluyeron el trabajo articulado entre los efectores de salud locales y provinciales, y el apoyo de los pediatras que recomendaban a las mamas que apliquen esta dosis extra”.
Datos a tener en cuenta
El Ministerio de Salud de la Nación anunció que la Campaña finaliza el 21 de noviembre, restando aplicarse en la provincia 41.470 dosis de sabin y 30.343 de doble viral. A la fecha en Entre Ríos, promediando ambas inmunizaciones, se ha logrado captar el 65% de la población objeto.
De acuerdo al informe de Epidemiología, el Departamento Colón sigue en orden de importancia respecto a la cantidad de dosis aplicadas.
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION PARA SARAMPION Y POLIOMIELITIS | ||||||||
EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS | ||||||||
DEPARTAMENTOS | POBLACION A VACUNAR SABIN | POBLACION A VACUNAR DV/SRP | DOSIS APLICADAS SABIN | COBERT SABIN % | DOSIS APLICADAS DV/SRP | COBERT DV/SRP % | DOSIS QUE FALTAN APLICAR SABIN | DOSIS QUE FALTAN APLICAR DV/SRP |
COLON | 4649 | 3698 | 4040 | 86,90 | 3391 | 91,70 | 609 | 307 |
CONCORDIA | 16663 | 13206 | 5566 | 33,40 | 5107 | 38,67 | 11097 | 8099 |
DIAMANTE | 3490 | 2790 | 2029 | 58,14 | 1775 | 63,62 | 1461 | 1015 |
FEDERACION | 6152 | 4917 | 3885 | 63,15 | 3219 | 65,47 | 2267 | 1698 |
FEDERAL | 2001 | 1562 | 1002 | 50,07 | 896 | 57,36 | 999 | 666 |
FELICIANO | 1839 | 1573 | 1038 | 56,44 | 828 | 52,64 | 801 | 745 |
GUALEGUAY | 4747 | 3804 | 3271 | 68,91 | 2702 | 71,03 | 1476 | 1102 |
GUALEGUAYCHU | 9314 | 7529 | 7096 | 76,19 | 6004 | 79,74 | 2218 | 1525 |
ISLAS DEL IBICUY | 1045 | 860 | 868 | 83,06 | 678 | 78,84 | 177 | 182 |
LA PAZ | 6585 | 5399 | 3808 | 57,83 | 3242 | 60,05 | 2777 | 2157 |
NOGOYA | 3228 | 2651 | 2519 | 78,04 | 2093 | 78,95 | 709 | 558 |
PARANA | 28538 | 22859 | 16812 | 58,91 | 14383 | 62,92 | 11726 | 8476 |
SAN SALVADOR | 1791 | 1417 | 1369 | 76,44 | 1142 | 80,59 | 422 | 275 |
TALA | 2251 | 1782 | 1883 | 83,65 | 1530 | 85,86 | 368 | 252 |
URUGUAY | 8614 | 6909 | 5297 | 61,49 | 4435 | 64,19 | 3317 | 2474 |
VICTORIA | 2871 | 2282 | 2888 | 100,59 | 2315 | 101,45 | -17 | -33 |
VILLAGUAY | 4759 | 3866 | 3696 | 77,66 | 3021 | 78,14 | 1063 | 845 |
TOTAL PROVINCIA | 108537 | 87104 | 67067 | 61,79 | 56761 | 65,16 | 41470 | 30343 |
| Comentarios |
|





