Exitosa maratón en Nogoyá


Desde el grupo Comenzar nos envían la información en detalle de la clasificación final de lo que fue la exitosa Maratón “Lleguemos por el CIC”. Se agradece a Nogoyá 451º por la difusión, al Coordinador de Deportes, Adrián Perotti y todos los que colaboraron de una u otra manera.
En un informe exclusivo para Nogoyá 451º, nos comentaron que este año 2009, la expectativa fue superada, porque llegaron a competir más atletas que la edición anterior, lo cual permitirá una recaudación igual o superior a la donada a la Cooperadora del Hospital San Blas de la ciudad de Nogoyá.
Por su parte, es una entrevista a Luis Turi, Responsable del Centro Integrador Comunitario de nuestra ciudad, nos comentó que esta “muy contento con lo acontecido en la jornada de domingo, con la maratón solidaria, Creo que la gente nos acompañó y el tiempo también, a pesar de que pasamos con muchas dudas al principio de la tarde con este tema”.
“En cuanto a números oficiales, los tendremos los próximos días cuando los chicos del grupo Comenzar, nos acerquen o den a conocer los resultados finales de lo recaudado, la participación y todo lo relacionado a este aspecto”.
“Quiero destacar y agradecer el apoyo de los que ayudaron, porque esto es puramente colaboración, que todas las personas que participaron y ayudaron con esta maratón por el CIC son de puro corazón, como fueron los vecinos del barrio y de toda la ciudad”.
“Los inscriptos y participantes en la competencia de 10 km fueron alrededor de 52 competidores, que se dividieron en diferentes categorías, además tuvimos la maratón participativa de los 4 km que fue acompañada del paseo ciclístico solidario”.
“Toda la competencia de desarrolló con total normalidad, gracias al aporte y colaboración de los organizadores, los banderilleros, los que alcanzaban el agua y por supuesto, los inspectores municipales que custodiaron toda la zona de competencia”, finalizó Luís Turi.
La clasificación:
| PUESTOS | GENERAL MUSCULINO | |
| 1 | PERALTA MARCELO | CORDOBA |
| 2 | JULIUS RONO | KENIA |
| 3 | GODOY MARIO | |
| PUESTOS | GENERAL FEMENICO | |
| 1 | GALLO NANCY SOLEDADA | CONCORDIA |
| 2 | CARUSSI LORENA | PARANA |
| 3 | ANDINO LORENA | PARANA |
| PUESTO | JUVENILES MASCULINOS | |
| 1 | VEGA DANIEL ALB | |
| 2 | KLEIN KEVIN | NOGOYA |
| PUESTO | JUVENILES FEMENINOS | |
| 1 | ARISMENDI JOHANA | NOGOYA |
| 2 | KLEIN KEVIN | NOGOYA |
| PUESTOS | MAYORES MASCULINO 20-24 | |
| 1 | JULIUS RONO | KENIA |
| 2 | TORRILLA CRISTIAN | |
| 3 | REGO GUSTAVO | NOGOYA |
| 4 | JUAREZ SANTIGO | |
| 5 | ACOSTA CLAUDIO | |
| PUESTO | MAYORES MASCULINO 25-29 | |
| 1 | TABORDA DANIEL | NOGOYA |
| 2 | MORENO GONZALO | NOGOYA |
| 3 | GARCIA CRISTIAN | NOGOYA |
| 4 | YTURBIDE RAUL | NOGOYA |
| 5 | HILOERMAN JOSE MARIA | |
| PUESTOS | MAYORES FEMENINO 25-29 | |
| 1 | GALLO NANCY SOLEDAD | CONCORDIA |
| 2 | URIG MALVINA | NOGOYA |
| PUESTOS | MAYORES MASCULINO 30-34 | |
| 1 | PERALTA MARCELO | CORDOBA |
| 2 | GODOY MARIO | NOGOYA |
| 3 | BERISO CARLOS | NOGOYA |
| 4 | DURE JUAN CARLOS | NOGOYA |
| 5 | RAMIREZ LUIS ADRIAN | |
| PUESTOS | MAYORES FEMENINO 30-34 | |
| 1 | CARUSSI LORENA | PARANA |
| 2 | ANDINO LORENA | PARANA |
| PUESTOS | MAYORES MASCULINO 35-39 | |
| 1 | HONCHNADEL HORACIO | |
| 2 | ACOSTA FABIAN | NOGOYA |
| PUESTOS | MAYORES FEMENINO 35-39 | |
| 1 | ||
| 2 | AGUIRRE CARINA | |
| PUESTOS | MAYORES MASCULINO 40-44 | |
| 1 | GONZALEZ FAUSTINO | NOGOYA |
| 2 | GODOY MARIO | NOGOYA |
| 3 | BILBAO ALEJANDRO | VICTORIA |
| 4 | OBERTI CARLOS | |
| 5 | PERALTA RAMON | CORDOBA |
| PUESTOS | MAYORES FEMENINO 40-44 | |
| 1 | ACOSTA CRISTINA | |
| PUESTOS | MAYORES MASCULINO 45-49 | |
| 1 | TERCHERA RUBEN JORGE | |
| 2 | SIMON | |
| PUESTOS | MAYORES FEMENINO 45-49 | |
| 1 | Rindlisbacher Mirtha | NOGOYA |
| PUESTOS | MAYORES MASCULINO 50-54 | |
| 1 | TERCHERA RUBEN JORGE | |
| 2 | ACHE CARLOS | NOGOYA |
| PUESTOS | MAYORES FEMENINO 50-54 | |
| 1 | BOTIAZI MAGDALENA | |
| PUESTOS | MAYORES MASCULINO 55-59 | |
| 1 | RODRIGUEZ MAXIMILIANO | |
| 2 | DIONISIO MARIO ELBIO | |
| 3 | BENITEZ ROBERTO | |
| PUESTOS | MAYORES MASCULINO 60-64 | |
| 1 | ROMERO FRANCISCO | |
| 2 | CARPIO, AUGUSTO CARLOS | |
| PUESTOS | MAYORES MASCULINO 70-75 | |
| 1 | MARZO RICARDO | ROSARIO |
| PUESTOS | CAPACIDADES DIFERENTES | |
| 1 | GARCIA GASTON | ROSARIO
|
Foto 1: Entrega de premios
Foto 2: Largada
Foto 3: Equipo de colaboradores
| Comentarios |
|





